Institution name: | B S ABDUR RAHMAN CRESCENT INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
END 1183 GENERAL ENGLISH I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
LND 1181 GENERAL TAMIL I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
LND 1182 GERMAN I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
LND 1183 ARABIC LANGUAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 1101 FINANCIAL ACCOUNTING | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 1102 BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 1103 ENVIRONMENTAL STUDIES | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 1104 BUSINESS INTELLIGENCE USING EXCEL AND ACCESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 1105 INTRODUCTION TO INDIAN CONSTITUTION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 2101 CORPORATE ACCOUNTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 2102 CORPORATE LAW | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 2103 BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
CODX 01 MARKETING MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
CODX 41 AUDITING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
GED 2102 APTITUDE AND INTERPERSONAL SKILLS | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 2104 BOOK REVIEW | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 3101 MANAGEMENT ACCOUNTING | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 3102 GOODS AND SERVICE TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
CODX 83 PEOPLE MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 3103 NATIONAL SERVICE SCHEME | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||
12.45 PM TO 1.30 PM |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
1.45 PM TO 2.35 PM | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
2.35 PM TO 3.25 PM | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
3.25 PM TO 3.45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
3.45 PM TO 4.35 PM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
4.35 PM TO 5.20 PM | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
5.20 PM TO 6.05 PM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.9.0 on 7/28/23 11:30 AM |
COD 3104 CASE STUDY ANALYSIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
9.00 AM TO 9.50 AM |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
09:50 AM TO 10.40 AM | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
10.40 AM TO 11.30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 AM TO 12.00 PM | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 PM TO 12.45 PM |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
